- 07-03 [07-03] 2026-07-03 福建省卫生健康委员会关于开展2026年儿科医师转岗培训的通知
- 05-29 [05-29] 2026-05-29 福建省卫生健康委员会关于关于省十四届人大四次会议第1505号建议的答复
- 05-12 [05-12] 2026-05-12 刘国中在看望慰问一线护理工作者时强调 切实提升护理服务水平 用心用情守护人民健康
- 05-12 [05-12] 2026-05-12 福建省卫健委召开“5·12”护士节座谈会暨“十五五”护理事业发展规划研讨会
- 05-12 [05-12] 2026-05-12 致全省护理工作者的慰问信
- 05-12 [05-12] 2026-05-12 2026年国际护士节致全国护理工作者的慰问信
- 01-04 [01-04] 2026-01-04 福建省卫生健康委员会办公室关于调整福建省防盲技术指导组成员的通知
- 11-28 [11-28] 2025-11-28 福建省卫生健康委员会关于同意泉州市正骨医院增加第二名称的批复
- 10-14 [10-14] 2025-10-14 福建省2025年度第二批次三级医院评审结果公示
- 09-28 [09-28] 2025-09-28 福建省卫生健康委员会关于开展2025年省级医疗队巡回医疗工作的通知
- 09-04 [09-04] 2025-09-04 福建省卫生健康委员会关于同意延长泉州宝璋肿瘤医院设置医疗机构批准书有效期的批复
- 02-10 [02-10] 2025-02-10 省卫健委领导赴莆田调研卫生健康工作
- 07-20 [07-20] 2026-07-20 福建省卫生健康委员会关于印发《福建省省级医疗质量控制中心管理办法(2026年版)》的通知
- 07-20 [07-20] 2026-07-20 福建省卫生健康委员会关于省政协十三届四次会议第20262094号提案的答复
- 01-28 [01-28] 2026-01-28 关于公布福建省提供孤独症诊断的医疗机构及医师名单的公告
- 12-02 [12-02] 2025-12-02 省属医院限制类医疗技术备案情况及培训基地情况一览表(截至2025年11月30日)
- 09-18 [09-18] 2025-09-18 福建省卫生健康委员会关于开展2025年儿科医师转岗培训的补充通知
- 06-30 [06-30] 2025-06-30 省属医院限制类医疗技术备案情况及培训基地情况一览表(截至2025年6月30日)
- 06-23 [06-23] 2025-06-23 福建省2025年度第一批次三级医院评审结果公示
- 05-12 [05-12] 2025-05-12 国际护士节|致全省护理工作者的慰问信
- 04-14 [04-14] 2025-04-14 2025年全省医政医疗应急工作视频会议在福州召开
- 03-10 [03-10] 2025-03-10 省属医院限制类医疗技术备案情况及培训基地情况一览表(截至2025年3月7日)
- 02-14 [02-14] 2025-02-14 2025年全国医师资格考试福建考区考生报名须知
- 01-21 [01-21] 2025-01-21 以质为舵定向,以控为锚稳行——2024年度福建省省级质控中心总结述职评议暨质控培训班顺利召开
- 11-24 [11-24] 2025-11-24 提升就医获得感|宁德:结果互认破解重复检查 移动医院打通服务末梢
- 06-27 [06-27] 2025-06-27 提升就医获得感,龙岩市:让群众健康更有“医”靠
- 05-26 [05-26] 2025-05-26 南靖县:推进紧密型县域医共体建设 让基层群众“就近医”“就好医”
- 04-22 [04-22] 2025-04-22 宁德:家门口的三甲技术 破解基层“看病难”
- 03-25 [03-25] 2025-03-25 福建省肿瘤医院与四家县级医院实现“双向转诊”!患者不用再奔波
- 02-18 [02-18] 2025-02-18 “预出院”服务,让患者“只跑一次腿”
- 01-20 [01-20] 2025-01-20 优化“免陪照护服务”,改善就医体验
- 12-20 [12-20] 2024-12-20 预约就诊,服务免费!全国首个“医保门诊”在闽开诊
- 11-15 [11-15] 2024-11-15 泉州安溪:医学检查检验结果互认 患者就医省钱省心
- 10-25 [10-25] 2024-10-25 省卫健委“移动医院”巡诊进宁德
- 10-31 [10-31] 2024-10-31 福建明确巡回医疗工作重点
- 08-09 [08-09] 2024-08-09 挂钩联系“点题整治”项目代表委员和特约监察员现场调研整治肿瘤基因检测工作



闽政通APP

闽公网安备:35000899002 